НОВИНИ
Повідомлення про намір встановлення вузла комерційного обліку в смт. Ворзель
|
№ з./п. |
Адреса |
Станом на 01.10.2021 року орієнтовна вартість встановлення вузла комерційного обліку за кошторисом, грн (з ПДВ) |
Переглянути повідомлення |
| 1 | вул. Ватутіна, 2 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 2 | вул. Ватутіна, 4 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 3 | вул. Ватутіна, 38 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 4 | пров. Ватутіна, 3 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 5 | вул. Декабристів, 10 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 6 | вул. Квіткова, 33 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 7 | вул. Кленова, 2-Б/1 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 8 | вул. Кленова, 2-Б/2 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 9 | вул. Кленова, 2-Б/3 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 10 | вул. Кленова, 2-Б/4 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 11 | вул. Кленова, 2-Б/5 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 12 | вул. Кленова, 2-Б/6 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 13 | вул. Кленова, 2-В | 27000,00 | Ознайомитись |
| 14 | вул. Композиторів, 6 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 15 | вул. Курортна, 63 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 16 | вул. Лісова, 35/3 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 17 | вул. Лісова, 58-А | 27000,00 | Ознайомитись |
| 18 | вул. Лісова, 58-Б | 27000,00 | Ознайомитись |
| 19 | вул. Лісова, 58-В | 27000,00 | Ознайомитись |
| 20 | вул. Лісова, 58-Г | 27000,00 | Ознайомитись |
| 21 | вул. Пшеничного, 1 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 22 | вул. Пшеничного, 2 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 23 | вул. Пшеничного, 3 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 24 | вул. Пшеничного, 4 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 25 | вул. Пшеничного, 5 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 26 | вул. Пшеничного, 6 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 27 | вул. Пшеничного, 7 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 28 | вул. Пшеничного, 8 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 29 | вул. Садова, 13 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 30 | вул. Стражеска, 10 | 27000,00 | Ознайомитись |
| 31 | вул. Червоноармійська, 17-А | 27000,00 | Ознайомитись |
| 32 | вул. Червоноармійська, 17-Б | 27000,00 | Ознайомитись |
| 33 | пров. 1 Травня, 3/30 | 27000,00 | Ознайомитись |

